2015年下半年犍為縣事業單位考核招聘崗位和條件一覽表 | ||||||||||
主管部門 | 招聘單位名稱 | 招聘崗位類別 | 崗位名稱 | 崗位編碼 | 招聘人數 | 招聘范圍 | 所需資格條件 | |||
年齡 | 學歷(學位) | 專業名稱 | 其它要求 | |||||||
犍為縣衛計局 | 犍為縣人民醫院 | 專技崗位 | 影像 | 1501 | 2 | 全國 | 1980年1月1日及以后出生的 | 全日制本科及以上并取得相應學位 | 本科:醫學影像學;研究生:影像醫學與核醫學 | |
犍為縣衛計局 | 犍為縣人民醫院 | 專技崗位 | 麻醉 | 1502 | 4 | 全國 | 1980年1月1日及以后出生的 | 全日制本科及以上并取得相應學位 | 本科:麻醉學;研究生:麻醉學 | |
犍為縣衛計局 | 犍為縣人民醫院 | 專技崗位 | 精神 | 1503 | 2 | 全國 | 1980年1月1日及以后出生的 | 全日制本科及以上并取得相應學位 | 本科:精神醫學 研究生:神經病學、精神病與精神衛生學 | |
犍為縣衛計局 | 犍為縣人民醫院 | 專技崗位 | 精神、康復 | 1504 | 7 | 全國 | 1980年1月1日及以后出生的 | 全日制本科及以上并取得相應學位 | 本科:精神醫學 、康復治療學;研究生:神經病學、精神病與精神衛生學、內科學、康復醫學與理療學 | |
犍為縣衛計局 | 縣中醫醫院2名、石溪中心衛生院1名 | 專業技術 | 影像 | 1505 | 3 | 全國 | 1980年1月1日以后出生的 | 全日制本科及以上并取得相應學位 | 本科:醫學影像學;研究生:影像醫學與核醫學 | |
犍為縣衛計局 | 縣中醫醫院 | 專業技術 | 口腔 | 1506 | 1 | 全國 | 1980年1月1日以后出生的 | 全日制本科及以上并取得相應學位 | 本科:口腔醫學;研究生:口腔臨床醫學 | |
犍為縣衛計局 | 縣中醫醫院1名,縣人民醫院2名 | 專業技術 | 兒科 | 1507 | 3 | 全國 | 1980年1月1日以后出生的 | 全日制本科及以上并取得相應學位 | 本科:臨床醫學(兒科方向); 研究生:兒科學 | 本科學歷應具有兒科執業醫師資格證 |
犍為縣衛計局 | 犍為縣婦幼保健院 | 專技崗位 | 麻醉 | 1508 | 1 | 全國 | 1980年1月1日及以后出生的 | 全日制本科及以上并取得相應學位 | 本科:麻醉學;研究生:麻醉學 | |
犍為縣衛計局 | 犍為縣疾病預防控制中心 | 專技崗位 | 預防 | 1509 | 3 | 全國 | 1980年1月1日及以后出生的 | 全日制本科及以上并取得相應學位 | 本科:預防醫學;研究生:流行病與衛生統計學 | |
犍為縣衛計局 | 犍為縣疾病預防控制中心 | 專技崗位 | 放射 | 1510 | 1 | 全國 | 1980年1月1日及以后出生的 | 全日制本科及以上并取得相應學位 | 放射醫學 | |
犍為縣衛計局 | 犍為縣疾病預防控制中心 | 專技崗位 | 檢驗 | 1511 | 1 | 全國 | 1980年1月1日及以后出生的 | 全日制本科及以上并取得相應學位 | 本科:衛生檢驗;研究生:臨床檢驗診斷學 | |
犍為縣衛計局 | 下渡鄉衛生院 | 專技崗位 | 檢驗 | 1512 | 1 | 全國 | 1980年1月1日及以后出生的 | 全日制大專及以上 | ?疲横t學檢驗技術 本科:醫學檢驗; 研究生:臨床檢驗診斷學 | |
犍為縣衛計局 | 清溪中心衛生院1名,孝姑中心衛生院1名,羅城中心衛生院2名 | 專技崗位 | 臨床 | 1513 | 4 | 全國 | 1980年1月1日及以后出生的 | 全日制本科及以上并取得相應學位 | 本科:臨床醫學;研究生:內科學、兒科學、婦產科學、外科學 | |
犍為縣衛計局 | 新盛鄉衛生院、榨鼓鄉衛生院各1名 | 專業技術 | 檢驗 | 1514 | 2 | 全國 | 1980年1月1日以后出生的 | 全日制大專及以上 | ?疲横t學檢驗技術;本科:醫學檢驗;研究生:臨床檢驗診斷學 | |
犍為縣衛計局 | 羅城中心衛生院 | 專技崗位 | 口腔 | 1515 | 1 | 全國 | 1980年1月1日及以后出生的 | 全日制大專及以上 | ?疲嚎谇会t學;本科:口腔醫學;研究生:口腔臨床醫學 | |
36 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊