大邑縣2015年公開遴選公務員(參照公務員法管理人員)職位情況表(掛網) | |||||||||
序號 | 單位性質 | 遴選單位 | 遴選崗位代碼 | 崗位名稱 | 擬任職務 | 遴選名額 | 學歷 | 遴選條件 | 備注 |
1 | 參公管理單位 | 大邑縣統計局普查中心 | 01001 | 參公管理崗位 | 科員 | 17 | 普通高等教育本科及以上學歷 | 具有公務員身份(參照公務員法管理人員身份),年齡35周歲以下(1979年11月23日以后出生),且任科員滿一年以上(任職時間截止報名第一日) | 擬遴選人員工作單位由組織人事部門統一分配 |
2 | 大邑縣農業綜合執法大隊 | 科員 | |||||||
3 | 大邑縣環境監察執法大隊 | 科員 | |||||||
4 | 大邑縣市場監督管理局執法大隊 | 科員 | |||||||
5 | 大邑縣交通局下屬交通運輸行政執法大隊 | 科員 | |||||||
6 | 大邑縣城市管理局安仁分局 | 科員 | |||||||
7 | 大邑縣城管局下屬城市管理執法大隊 | 科員 | |||||||
8 | 鄉鎮 | 大邑縣晉原街道辦 | 01002 | 鄉鎮崗位 | 科員 | 9 | 普通高等教育本科及以上學歷 | 具有公務員身份,年齡35周歲以下(1979年11月23日以后出生),且任科員滿一年以上(任職時間截止報名第一日) | 擬遴選人員工作單位由組織人事部門統一分配 |
9 | 大邑縣安仁鎮人民政府 | 科員 | |||||||
10 | 大邑縣鶴鳴鄉人民政府 | 科員 | |||||||
11 | 大邑縣董場鎮人民政府 | 科員 | |||||||
12 | 大邑縣斜源鎮人民政府 | 科員 | |||||||
13 | 大邑縣花水灣鎮人民政府 | 科員 | |||||||
合計 | 26 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊