鹽邊縣2015年縣屬事業單位公開招聘工作人員崗位情況表 | |||||||||||||||
序號 | 主管部門 | 用人單位 | 崗位名稱 | 崗位類型 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 招聘對象 | 年齡要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 專業要求 | 其他要求 | 筆試科目 | 面試方式 | 備注 |
1 |
鹽邊縣 鄉鎮人民政府 |
鹽邊縣鄉鎮農業服務中心(惠民鄉1人、國勝鄉1人、共和鄉1人) | 綜合管理 | 管理 | 6010101 | 3 | 服務基層項目人員 | 18-35周歲 | 全日制普通高等教育大專及以上 | 無要求 | 不限 | 無 | 綜合知識 | 結構化面試 | 僅限服務地為鹽邊縣的基層項目人員 |
2 |
鹽邊縣 鄉鎮人民政府 |
鹽邊縣鄉鎮農業服務中心(紅果彝族鄉1人、格薩拉彝族鄉1人、溫泉彝族鄉1人) | 綜合管理 | 管理 | 6010201 | 3 | 不限 | 18-35周歲 | 全日制普通高等教育大專及以上 | 無要求 | 財務管理、財務信息管理、會計(學)、會計電算化、會計與統計核算、會計與審計、審計實務 | 無 | 綜合知識 | 結構化面試 | 具有會計從業資格證者專業不限 |
3 |
鹽邊縣 格薩拉鄉人民政府 |
鹽邊縣格薩拉彝族鄉宣傳文化服務中心 | 文化宣傳 | 管理 | 6010301 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 全日制普通高等教育大專及以上 | 無要求 | 不限 | 無 | 綜合知識 | 結構化面試 | 少數民族鄉鎮 |
4 |
鹽邊縣 箐河傈僳族鄉人民政府 |
鹽邊縣箐河傈僳族鄉農業服務中心 | 綜合管理 | 管理 | 6010401 | 1 | 定向招錄傈僳族 | 18-35周歲 | 全日制普通高等教育大專及以上 | 無要求 | 不限 | 會講傈僳語,需縣民宗局出具語言能力證明 | 綜合知識 | 結構化面試 | 少數民族鄉鎮 |
5 |
鹽邊縣 紅寶苗族鄉人民政府 |
鹽邊縣紅寶苗族鄉 農業服務中心 |
綜合管理 | 管理 | 6010501 | 1 | 定向招錄苗族 | 18-35周歲 | 全日制普通高等教育大專及以上 | 無要求 | 不限 | 會講苗語,需縣民宗局出具語言能力證明 | 綜合知識 | 結構化面試 | 少數民族鄉鎮 |
6 |
中共 鹽邊縣委宣傳部 |
《鹽邊宣傳》 | 綜合管理 | 管理 | 6020101 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 無要求 | 新聞學、漢語言、漢語言文學、編輯出版學、傳播學、媒體創意 | 無 | 綜合知識 | 結構化面試 | |
7 |
鹽邊縣 人力資源和社會保障局 |
勞動人事爭議仲裁院 | 綜合管理 | 管理 | 6030101 | 1 | 1年及以上工作經歷 | 18-35周歲 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 無要求 | 法律、法學、財務管理、財務信息管理、會計(學)、會計電算化、計算機科學與技術、網絡工程 | 無 | 綜合知識 | 結構化面試 | |
8 | 人才服務中心 | 社會保險 | 管理 | 6030102 | 2 | 1年及以上工作經歷 | 18-35周歲 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 無要求 | 財務管理、財務信息管理、會計(學)、會計電算化、會計與統計核算、會計與審計、審計實務 | 綜合知識 | 結構化面試 | 工作地點在鹽邊縣社會保險管理局 | ||
9 | 鹽邊縣國土資源局 | 鹽邊縣共和國土資源所 | 綜合管理 | 管理 | 6040101 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 全日制普通高等教育大專及以上 | 無要求 | 不限 | 無 | 綜合知識 | 結構化面試 | |
10 | 鹽邊縣統計局 | 鹽邊縣統計局紅格片區統計管理中心 | 統計工作A | 管理 | 6050101 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 無要求 | 財政學、金融學、統計學、工程管理、計算機科學與技術、信息管理與信息系統 | 無 | 綜合知識 | 結構化面試 | |
11 | 鹽邊縣統計局漁門片區統計管理中心 | 統計工作B | 管理 | 6050201 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 無要求 | 財政學、金融學、統計學、工程管理、計算機科學與技術、信息管理與信息系統 | 無 | 綜合知識 | 結構化面試 | ||
12 | 鹽邊縣工業區開發建設管理委員會 | 鹽邊縣工業園區服務中心 | 工業工程 | 專業技術 | 6060101 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 學士及以上 | 土木工程、工程造價、工程管理、工業工程 | 無 | 綜合知識 | 結構化面試 | |
13 | 鹽邊縣民政局 | 鹽邊縣烈士陵園 | 綜合管理 | 管理 | 6070101 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 無要求 | 法律、統計、財務、測繪、文化產業管理、社會工作、漢語言、漢語言文學 | 無 | 綜合知識 | 結構化面試 | |
14 | 鹽邊縣交通運輸局 | 鹽邊縣養路隊 | 道路橋梁 | 專業技術 | 6080101 | 2 | 不限 | 18-35周歲 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 無要求 | 土木工程、工程造價、工程管理、工業工程、道路橋梁與渡河工程 | 無 | 綜合知識 | 結構化面試 | |
15 | 鹽邊縣住建局 | 鹽邊縣城鄉規劃編制研究中心 | 規劃設計 | 專業技術 | 6090101 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 無要求 | 城市規劃、土木工程、建筑學、資源和環與城鄉規劃管理、風景園林 | 無 | 綜合知識 | 結構化面試 | |
16 | 鹽邊縣文化體育廣播影視新聞出版局 | 鹽邊縣文化館 | 綜合管理 | 管理 | 6100101 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 無要求 | 藝術設計學、藝術設計、攝影、藝術學、會展藝術與技藝、戲劇學、戲劇影視美術設計 | 無 | 綜合知識 | 結構化面試 | |
17 | 鹽邊縣廣播電視臺 |
播音主持 A |
專業技術 | 6100201 | 1 | 1年及以上廣播電視媒體從業經歷 | 18-30周歲 | 全日制普通高等教育大專及以上 | 無要求 | 主持與播音、播音與主持藝術 | 普通話一級乙等及以上 | 綜合知識 | 結構化面試 | 限女性,技能測試合格的人員才能參加筆試 | |
18 | 鹽邊縣廣播電視臺 |
播音主持 B |
專業技術 | 6100202 | 1 | 1年及以上廣播電視媒體從業經歷 | 18-30周歲 | 全日制普通高等教育大專及以上 | 無要求 | 主持與播音、播音與主持藝術 | 普通話一級乙等及以上 | 綜合知識 | 結構化面試 | 限男性,技能測試合格的人員才能參加筆試 | |
19 | 鹽邊縣廣播電視臺 | 記者 | 專業技術 | 6100203 | 1 | 1年及以上廣播電視媒體從業經歷 | 18-30周歲 | 全日制普通高等教育大專及以上 | 無要求 | 漢語言文學、漢語言、廣播電視新聞學、廣播電視編導、新聞采編與制作、信息管理與服務、廣告學、編導(新聞采編與制作)、主持與播音、播音與主持藝術 | 無 | 綜合知識 | 結構化面試 | 技能測試合格的人員才能參加筆試,持有新聞記者資格證的,學歷可放寬至大專 | |
20 |
鹽邊縣 衛生局 |
鹽邊縣人民醫院 | 臨床 | 專業技術 | 6110101 | 4 | 不限 | 18-30周歲 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 無要求 | 臨床醫學(不含中西醫結合) | 無 | 綜合知識醫學綜合 | 專業結構化面試 | 持有醫師資格證和住院醫師規范化培訓合格證者,年齡放寬至35歲 |
21 | 預防醫學 | 專業技術 | 6110102 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 無要求 | 預防醫學 | 無 | 綜合知識醫學綜合 | 專業結構化面試 | |||
22 | 護理 | 專業技術 | 6110103 | 2 | 不限 | 18-35周歲 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 無要求 | 護理學 | 具有護士執業資格證 | 綜合知識醫學綜合 | 專業結構化面試 | |||
23 | 會計 | 綜合管理 | 6110104 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 無要求 | 財務管理、財務信息管理、會計(學)、會計電算化、會計與統計核算、會計與審計、審計實務 | 具備會計從業資格證 | 綜合知識 | 結構化面試 | |||
24 | 鹽邊縣中醫院 | 臨床 | 專業技術 | 6110201 | 4 | 不限 | 18-35周歲 | 全日制普通高等教育大專及以上 | 無要求 | 臨床醫學(不含中西醫結合) | 綜合知識醫學綜合 | 專業結構化面試 | |||
25 | 鹽邊縣第二人民醫院 | 臨床 | 專業技術 | 6110301 | 2 | 不限 | 18-35周歲 | 全日制普通高等教育大專及以上 | 無要求 | 臨床醫學(不含中西醫結合) | 綜合知識醫學綜合 | 專業結構化面試 | |||
26 | 會計 | 綜合管理 | 6110302 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 全日制普通高等教育大專及以上 | 無要求 | 財務管理、財務信息管理、會計(學)、會計電算化、會計與統計核算、會計與審計、審計實務 | 具備會計從業資格證 | 綜合知識 | 結構化面試 | |||
鹽邊縣婦幼保健院 | 臨床 | 專業技術 | 6110401 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 全日制普通高等教育大專及以上 | 無要求 | 臨床醫學(不含中西醫結合) | 綜合知識醫學綜合 | 專業結構化面試 | ||||
27 | 醫學檢驗 | 6110402 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 全日制普通高等教育大專及以上 | 無要求 | 醫學檢驗技術、醫學檢驗 | 綜合知識醫學綜合 | 專業結構化面試 | |||||
28 | 鹽邊縣疾控中心 | 檢驗分析 | 專業技術 | 6110501 | 2 | 不限 | 18-35周歲 | 全日制普通高等教育大專及以上 | 無要求 | 醫學檢驗技術、衛生檢驗與檢疫技術、分析化學 | 綜合知識醫學綜合 | 專業結構化面試 | |||
29 | 會計 | 綜合管理 | 6110502 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 無要求 | 財務管理、財務信息管理、會計(學)、會計電算化、會計與統計核算、會計與審計、審計實務 | 具備會計從業資格證 | 綜合知識 | 結構化面試 | |||
30 | 鹽邊縣鄉、鎮衛生院 | 臨床A | 專業技術 | 6110601 | 4 | 不限 | 18-35周歲 | 全日制普通高等教育大專及以上 | 無要求 | 臨床醫學(不含中西醫結合) | 綜合知識醫學綜合 | 專業結構化面試 | 永興鎮1、國勝鄉2、共和鄉1 | ||
31 | 鹽邊縣鄉、鎮衛生院 | 臨床B | 專業技術 | 6110602 | 5 | 不限 | 18-35周歲 | 全日制普通高等教育大專及以上 | 無要求 | 臨床醫學(含中西醫結合) | 綜合知識醫學綜合 | 專業結構化面試 | 格薩拉鄉1、紅果鄉1、鳡魚鄉1、和愛鄉1、紅寶鄉1 | ||
32 | 鹽邊縣鄉、鎮衛生院 | 護理 | 專業技術 | 6110603 | 1 | 不限 | 18-35周歲 | 全日制普通高等教育大專及以上 | 無要求 | 護理學 | 具有護士執業資格證 | 綜合知識醫學綜合 | 專業結構化面試 | 溫泉鄉1 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊